1. | FC Balzers | 15 | 11 | 3 | 1 | (43) | 47 | : | 17 | +30 | 36 | |
2. | FC Uster 1 | 16 | 8 | 4 | 4 | (73) | 30 | : | 27 | +3 | 28 | |
3. | FC Widnau 1 | 16 | 8 | 4 | 4 | (91) | 32 | : | 20 | +12 | 28 | |
4. | SV Schaffhausen 1 | 16 | 8 | 2 | 6 | (58) | 31 | : | 22 | +9 | 26 | |
5. | FC Bazenheid 1 | 16 | 8 | 1 | 7 | (53) | 33 | : | 31 | +2 | 25 | |
6. | FC Wil 1900 2 | 16 | 7 | 3 | 6 | (47) | 37 | : | 29 | +8 | 24 | |
7. | FC Thalwil | 16 | 6 | 6 | 4 | (64) | 28 | : | 20 | +8 | 24 | |
8. | FC Rorschach-Goldach 17 1 | 16 | 7 | 3 | 6 | (91) | 28 | : | 36 | -8 | 24 | |
9. | Chur 97 1 | 16 | 6 | 5 | 5 | (62) | 26 | : | 26 | 0 | 23 | |
10. | FC Lachen/Altendorf 1 | 16 | 7 | 2 | 7 | (67) | 36 | : | 35 | +1 | 23 | |
11. | KF Dardania St. Gallen 1 | 16 | 7 | 2 | 7 | (72) | 31 | : | 36 | -5 | 23 | |
12. | FC Adliswil 1 | 15 | 6 | 2 | 7 | (276) | 30 | : | 30 | 0 | 20 | |
13. | FC Rapperswil-Jona 2 | 16 | 5 | 0 | 11 | (52) | 24 | : | 36 | -12 | 15 | |
14. | FC Frauenfeld 1 | 16 | 3 | 4 | 9 | (80) | 31 | : | 41 | -10 | 13 | |
15. | FC Amriswil 1 | 16 | 0 | 3 | 13 | (48) | 12 | : | 50 | -38 | 3 |
Aussentraining
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 18.45 – 20.15 Uhr
Sportanlage Tellenfeld Amriswil
Hallentraining
Dienstag: 18.30 – 20.30 Uhr
Sportanlage Tellenfeld Amriswil
Trainer
René Soller
Weinfelderstrasse 91a
8580 Amriswil
rene_michele@sunrise.ch
+41 76 322 88 66