1. | FC Weinfelden-Bürglen 1a | 9 | 7 | 1 | 1 | (20) | 41 | : | 14 | +27 | 22 | |
2. | FC Tobel-Affeltrangen 1946 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | (14) | 29 | : | 19 | +10 | 17 | |
3. | FC Wängi 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | (26) | 24 | : | 12 | +12 | 17 | |
4. | FC Pfyn 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | (27) | 16 | : | 7 | +9 | 17 | |
5. | FC Frauenfeld 2b | 9 | 5 | 1 | 3 | (38) | 30 | : | 23 | +7 | 16 | |
6. | FC Eschlikon 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | (26) | 19 | : | 12 | +7 | 14 | |
7. | FC Amriswil 2a | 9 | 3 | 1 | 5 | (32) | 18 | : | 28 | -10 | 10 | |
8. | FC Steckborn 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | (19) | 16 | : | 22 | -6 | 8 | |
9. | FC Bischofszell 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | (22) | 10 | : | 26 | -16 | 5 | |
10. | AS Calcio Kreuzlingen 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | (12) | 5 | : | 45 | -40 | 1 |
Aussentraining
Dienstag, Donnerstag: 19.45 – 21.15 Uhr
Sportanlage Tellenfeld Amriswil
Hallentraining
Dienstag: 20.30 – 22.00 Uhr
Sportanlage Tellenfeld Amriswil
Trainer
Sascha Brivio
Egghaldenstrasse 20
8580 Amriswil
sascha.brivio@bluewin.ch
+41 79 884 18 82
Trainer
Ilhan Memeti
Im Himmelrich 8
8580 Amriswil
im@memeti.ch
+41 79 964 15 74