1. | FC Frauenfeld 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
FC Amriswil 2a | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Bischofszell 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Eschlikon 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Wängi 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Weinfelden-Bürglen 1a | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Tobel-Affeltrangen 1946 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Steckborn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Pfyn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
AS Calcio Kreuzlingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Aussentraining
Dienstag, Donnerstag: 19.45 – 21.15 Uhr
Sportanlage Tellenfeld Amriswil
Hallentraining
Dienstag, Donnerstag: 19.30 – 21.00 Uhr
Sportanlage Tellenfeld Amriswil
Trainer
Sascha Brivio
Egghaldenstrasse 20
8580 Amriswil
sascha.brivio@bluewin.ch
+41 79 884 18 82
Trainer
Ilhan Memeti
Im Himmelrich 8
8580 Amriswil
im@memeti.ch
+41 79 964 15 74