1. | AS Calcio Kreuzlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
FC Uzwil-Henau Grp. | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Niederwil | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Pfyn | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Bischofszell | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
SC Berg Grp. | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC KS-Sulgen | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Weinfelden-Bürglen Grp. | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Amriswil | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Münsterlingen Grp. | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Aussentraining
Mittwoch, Freitag: 18.00 – 19.30 Uhr
Sportanlage Tellenfeld Amriswil
Hallentraining
Montag: 19.00 – 20.30 Uhr
Turnhalle Mühlebach Amriswil
Mittwoch: 17.15 – 18.45 Uhr
Sportanlage Tellenfeld Amriswil