1. | FC Neukirch-Egnach b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
FC Steinach b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Youngsters | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Tägerwilen b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Romanshorn c | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Münsterlingen b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
AS Calcio Kreuzlingen b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Kreuzlingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Amriswil c | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
SC Berg b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
11. | FC Arbon 05 c | R 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Aussentraining
Dienstag, Donnerstag: 17.30 – 19.00 Uhr
Sportanlage Tellenfeld Amriswil
Hallentraining
Dienstag: 17.45 – 19.15 Uhr
Turnhalle Mühlebach Amriswil
Donnerstag: 17.30 – 19.00 Uhr
Turnhalle Nordstrasse Amriswil