1. | FC Gossau | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
FC Frauenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Romanshorn | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Teufen Grp. | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Weinfelden-Bürglen Grp. | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
Team Rheintal Grp. | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Amriswil | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Zuzwil | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Tobel-Affeltrangen 1946 Grp. | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
SC Brühl | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Uzwil-Henau Grp. | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Aussentraining
Dienstag, Donnerstag, Freitag: 18.00 – 19.30 Uhr
Sportanlage Tellenfeld Amriswil
Hallentraining
Mittwoch: 17.30 – 19.00 Uhr
Sportanlage Tellenfeld Amriswil
Freitag: 18.00 – 19.30 Uhr
Turnhalle Mühlebach Amriswil
Samstag: 10.00 – 11.30 Uhr
Sportanlage Tellenfeld Amriswil