1. | FC Abtwil-Engelburg | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
FC Frauenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Münchwilen-Dussnang Grp. | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Romanshorn-Amriswil Grp. | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Weinfelden-Bürglen | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Juventus SG | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Winkeln SG | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Herisau | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Henau Grp. | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Aussentraining
Dienstag: 19.30 – 21.00 Uhr
Sportanlage Weitenzelg Romanshorn